Prix immobilier en France

Par rapport aux évolutions publiées le 6 janvier, la variation des prix est révisée de -0,3 point au premier trimestre et +0,1 point au troisième trimestre 2010. Des révisions sont apportées aux indices des trois premiers trimestres 2010 pour corriger la non prise en compte d’une variable dans le traitement des indices de l’Île-de-France. S’agissant de l’Île-de-France, les variations sont révisées de -0,8 point au premier trimestre, +0,1 point au deuxième et +0,2 point au troisième.

Variations des prix des logements anciens en France métropolitaine
** indice publié le 6 avril 2011
(p) : provisoire
(sd) : semi-définitif
(nd) : non disponible
Sources : Insee, Notaires d'Île-de-France - Base Bien, Perval
Variations (en %) au cours des
3 derniers mois (CVS) 12 derniers mois
2010 T2 2010 T3 (sd) 2010 T4 (p) 2010 T2 2010 T3 (sd) 2010 T4 (p)
France métropolitaine 2,0 2,5 2,4 6,0 8,4 9,5
- Appartements 1,9 2,4 2,3 6,1 8,1 9,1
- Maisons 2,0 2,6 2,5 6,0 8,8 9,9
Île-de-France 2,7 3,0 3,3 7,1 9,9 12,1
Province 1,5 2,3 1,8 5,4 7,6 8,0
Appartements
Province 0,9 1,2 0,7 4,4 5,0 4,6
Agglomérations > 10 000 hab 0,9 1,3 ** 4,4 5,1 **
- Villes-centres 1,2 0,9 ** 5,1 4,9 **
- Banlieues 0,4 2,0 ** 3,2 5,4 **
Agglomérations < 10 000 hab 0,8 0,3 ** 4,5 4,8 **
Île-de-France 3,0 3,7 4,0 7,8 11,5 14,1
Paris 3,3 4,7 5,2 9,4 13,5 17,5
Seine-et-Marne 2,0 1,5 1,8 4,5 6,6 7,3
Yvelines 2,5 2,6 0,3 6,8 9,5 8,2
Essonne –0,2 2,8 0,9 3,3 6,4 6,5
Hauts-de-Seine 4,2 3,4 5,1 7,7 12,3 15,5
Seine-Saint-Denis 1,8 3,4 0,5 5,3 8,4 6,4
Val-de-Marne 1,9 2,3 4,0 6,1 8,3 11,7
Val-d'Oise 2,4 0,6 0,9 5,4 6,1 6,5
Maisons
Province 2,0 2,9 2,7 6,1 9,3 10,3
Île-de-France 2,0 1,6 2,0 5,8 7,2 8,4
Seine-et-Marne 2,0 1,3 1,0 4,7 6,6 6,5
Yvelines 1,4 4,5 –0,3 5,0 8,1 7,4
Essonne 1,4 1,8 1,4 4,3 6,7 7,7
Hauts-de-Seine 5,6 –2,0 6,5 14,0 7,2 15,5
Seine-Saint-Denis –0,2 2,2 0,5 4,9 6,1 5,9
Val-de-Marne 4,7 0,6 4,6 7,7 8,5 11,5
Val-d'Oise 1,1 1,7 2,4 4,1 7,6 7,7
Provence-Alpes-Côte d'Azur nd nd nd 5,1 8,4 **
- Appartements nd nd nd 4,2 5,9 **
- Maisons nd nd nd 6,5 12,6 **
- Marseille appartements nd nd nd 9,4 5,3 **
Rhône-Alpes nd nd nd 6,9 8,2 **
- Appartements nd nd nd 6,1 6,1 **
- Maisons nd nd nd 8,0 11,1 **
- Lyon appartements nd nd nd 7,6 9,0 **